Orizaba, Ver.- En la nueva valoración de la Cuenta Pública 2021 que emitió el Orfis, se confirmó un presunto daño patrimonial superior a los 17 millones de pesos durante la administración de Igor Fidel Rojí López.
Ahora, falta que el Orfis presente las denuncias penales correspondientes, pues en el emplazamiento que dio el Congreso del Estado y el ente fiscalizador, la Comisión de Hacienda Municipal no pudo solventar las 21 observaciones por presunto daño patrimonial financiero presupuestal por 13 millones 276 mil 179.33 pesos; mientras que en el área de obra pública de manera técnica un total de 4 millones 717 mil 187.17 pesos.
Hasta el momento, el ex alcalde no ha emitido una opinión al respecto. Se espera que en breve sea citado por la Fiscalía en Delitos Cometidos por Servidores Públicos para que responda por ese presunto desvío.
En el resumen de las observaciones y recomendaciones determinadas, se dan a conocer las de carácter financiero como gastos y otras pérdidas, y se detallaron los presuntos daños patrimoniales por cada concepto, explicando el número de transferencia, la fecha, el concepto, el monto pagado, el cobrado y la diferencia.
En la evaluación de cumplimiento del marco jurídico se determinó “incumplimiento a disposiciones de carácter federal, estatal y municipal que dieron lugar a la formulación del Pliego de Observaciones correspondiente, señalándose en el presente Informe aquéllas que no fueron debidamente solventadas”.
| No. NÚMERO DE OBSERVACIÓN DE PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL | MONTO FINANCIERO PRESUPUESTAL |
| 1 FM-118/2021/004 DAÑ | 380,822.22 |
| 2 FM-118/2021/006 DAÑ | 569,560.00 |
| 3 FM-118/2021/007 DAÑ | 2,819,352.90 |
| 4 FM-118/2021/008 DAÑ | 113,629.80 |
| 5 FM-118/2021/010 DAÑ | 370,860.12 |
| 6 FM-118/2021/011 DAÑ | 1,781,602.61 |
| 7 FM-118/2021/012 DAÑ | 1,862,422.26 |
| 8 FM-118/2021/013 DAÑ | 1,067,638.93 |
| 9 FM-118/2021/014 DAÑ | 3,857,116.00 |
| 10 FM-118/2021/016 DAÑ | 453,174.49 |
Subtotal Financiero $13 millones 276 mil 179.33
TÉCNICO A LA OBRA PÚBLICA
| 11 TM-118/2021/001 DAÑ | $299,783.71 |
| 12 TM-118/2021/002 DAÑ | 249,116.21 |
| 13 TM-118/2021/003 DAÑ | 164,617.43 |
| 14 TM-118/2021/004 DAÑ | 168,532.02 |
| 15 TM-118/2021/005 DAÑ | 212,979.67 |
| 16 TM-118/2021/006 DAÑ | 137,429.96 |
| 17 TM-118/2021/007 DAÑ | 178,850.04 |
| 18 TM-118/2021/008 DAÑ | 266,040.95 |
| 19 TM-118/2021/009 DAÑ | 2,061,598.22 |
| 20 TM-118/2021/010 DAÑ | 655,688.72 |
| 21 TM-118/2021/011 DAÑ | 322,550.24 |
Subtotal Técnico a la Obra Pública 4 millones 717 mil 187.17 pesos
TOTAL: 17 millones 993 mil 366.50 pesos

